忻州市新辦理的用水接入的企業(yè)清單公示
發(fā)布時(shí)間:2019-07-18 08:56:00 來(lái)源:忻州市新辦理的用水接入的企業(yè)清單 | |||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)裝時(shí)間 | 辦理環(huán)節(jié) | 辦理時(shí)間 (天) | 材料件數(shù) |
1 | 忻州市環(huán)亞運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 911409007922212227 | 和平高速路口 | 張志遠(yuǎn) | 136****7688 | 5.29 | 3 | 3 | 3 |
2 | 山西榮太房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91140900MAOKCWHL8J | 九源街 | 李 晉 | 130****0246 | 6.18 | 3 | 3 | 3 |
3 | 中鐵17局集團(tuán)第二工程 有限公司忻州分公司 | 91140902MAOHF5XM8G | 建設(shè)北路 | 林 娜 | 152****0298 | 6.17 | 3 | 3 | 3 |
4 | 忻州市車(chē)站廣場(chǎng)管理中心 | 12140700MBO142041G | 云中路 | 張文靜 | 136****8522 | 6.19 | 3 | 3 | 3 |
5 | 忻州供電公司 | 911409001118607914 | 汾源街 | 唐春生 | 138****1253 | 7.12 | 3 | 3 | 3 |
備注:填報(bào)范圍為本市供水企業(yè) |