- 快捷服務(wù)入口
- 水質(zhì)信息公開
- 網(wǎng)上付費(fèi)
- 繳費(fèi)指南
- 意見反饋信箱
- 用水常識
忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司) 實(shí)驗(yàn)室耗材購置供應(yīng)商選擇
發(fā)布時間:2020-06-15 15:42:00 來源:忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)
實(shí)驗(yàn)室耗材購置供應(yīng)商選擇
比選文件
項(xiàng)目編號:szjc-202006001號
忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)
2020年06月17日
目 錄
第一部分說明
第二部分比選公告
第三部分比選申請人須知
第四部分比選辦法
第五部分實(shí)驗(yàn)室耗材購置明細(xì)
第六部分比選申請書格式
第一部分 說 明
本《比選文件》文本中下列詞語的含義是:
比選:是指對實(shí)驗(yàn)室耗材購置供應(yīng)商的比選。
比選人:是指通過比選方式確定實(shí)驗(yàn)室耗材購置的供應(yīng)商,也指招標(biāo)項(xiàng)目中招標(biāo)人,委托招標(biāo)的委托人,本文中指 忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)。
比選申請人:是指具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商,符合和響應(yīng)比選文件。
比選文件:由比選人參照有關(guān)規(guī)定,對擬參與該項(xiàng)目的供應(yīng)商提出的資格條件、評比標(biāo)準(zhǔn)等要求的格式文件。
供應(yīng)商:是指符合和響應(yīng)比選人的比選文件并參加比選競爭的具有獨(dú)立法人資格的供應(yīng)商。
比選申請書:是指比選申請人為響應(yīng)比選文件的條件和要求,按規(guī)定格式編制的申請文件。
中選:是指由評比委員會按照規(guī)定的程序和要求,對比選申請人的比選申請書進(jìn)行評比,比選人最終確定實(shí)驗(yàn)室耗材購置合格供應(yīng)商的行為。
第二部分 比選公告
忻州市水務(wù)有限責(zé)任公司下屬子公司忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)因水質(zhì)化驗(yàn)需要,現(xiàn)對水質(zhì)檢測培訓(xùn)中涉及標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、玻璃器皿以及化學(xué)藥品等基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)耗材的供應(yīng)商進(jìn)行比選,對照供貨單價(jià)、質(zhì)量及服務(wù)體系進(jìn)行比選,從而擇優(yōu)確定長期合作供應(yīng)商,歡迎符合本項(xiàng)目資格條件的比選申請人參加比選。
一、項(xiàng)目概況
1.1比選項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)室耗材購置供應(yīng)商選擇項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號:szjc-202006001號
1.3服務(wù)期:合同簽訂日起一年內(nèi)
1.4服務(wù)要求:品質(zhì)規(guī)格符合水質(zhì)檢測使用要求
1.5服務(wù)地點(diǎn):忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)實(shí)驗(yàn)室。
1.6本次比選共一包,具體比選范圍及所應(yīng)達(dá)到的具體要求,以比選文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)。
二、比選申請人資格條件:
2.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須包含購置內(nèi)容;
2.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
2.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
2.4具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
2.5參加此項(xiàng)采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有違法犯罪記錄;
2.6在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中存在行政處罰、經(jīng)營異常的當(dāng)事人,不得參與本項(xiàng)目比選;
2.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體;
2.8法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、比選文件獲取時間、地點(diǎn)、方式
3.1比選文件獲取地點(diǎn):忻州市鳳棲東街云中水廠辦公樓一層辦公室。
3.2比選文件獲取時間:2020年6月17日至2020年6月19日(北京時間9:00-12:00,15:00-18:00);
3.3比選文件獲取時所需攜帶的證明材料:
3.3.1有效的營業(yè)執(zhí)照副本、有效的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證(三證合一可不提供)、有效的稅務(wù)登記證(三證合一可不提供);
3.3.2基本賬戶開戶許可證;
3.3.3企業(yè)類似業(yè)績證明材料(合同協(xié)議書);
3.3.4法定代表人本人需持法定代表人身份證明書及法定代表人身份證;不是法定代表人本人,被授權(quán)人需持有法人授權(quán)委托書(原件)及被授權(quán)人身份證和法定代表人身份證復(fù)印件。以上資料需提供蓋章復(fù)印件一套,原件驗(yàn)證后帶回。
四、比選申請書遞交截止時間及地點(diǎn)
4.1參與比選的供應(yīng)商須于2020年06月28日15:00時前,將密封的比選申請書報(bào)送至忻州市鳳棲東街云中水廠辦公樓二樓會議室。
4.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選申請書,比選人不予受理。
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
比選人:忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)
地址: 忻州市鳳棲東街云中水廠辦公樓一層辦公室
聯(lián)系人:陳紀(jì)江
電話:15110544005
忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)
2020年06月17日
第三部分 比選申請人須知
一、比選項(xiàng)目概況
1.1比選人名稱:忻州農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測培訓(xùn)中心(有限公司)
1.2資金來源:比選人2020年度預(yù)算,已落實(shí)
1.3比選項(xiàng)目:實(shí)驗(yàn)室耗材購置供應(yīng)商選擇項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目編號:szjc-202006001號
1.5服務(wù)期:合同簽訂日起一年內(nèi)
1.6服務(wù)要求:品質(zhì)規(guī)格符合水質(zhì)檢測使用要求
1.7比選申請人應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用:比選申請人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加比選有關(guān)的費(fèi)用,比選人在任何情況下均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。
二、比選文件
2.1比選文件內(nèi)容
2.1.1比選文件由下列五部分內(nèi)容組成:
第一部分說明
第二部分比選公告
第三部分比選申請人須知
第四部分比選辦法
第五部分實(shí)驗(yàn)室耗材購置明細(xì)
第六部分比選申請書格式
2.1.2 比選申請人獲取比選文件后,應(yīng)仔細(xì)閱讀比選文件的所有內(nèi)容,如有遺漏、殘缺等問題,應(yīng)在獲得比選文件1個日歷日內(nèi)向比選人提出,否則,由此引起的損失由比選申請人自行承擔(dān)。
2.1.3 比選申請人應(yīng)詳細(xì)閱讀比選文件中規(guī)定的條款、規(guī)范、格式和事項(xiàng)要求等內(nèi)容。若比選申請人沒有按照比選文件的要求提交全部資料,該比選申請書有可能被拒絕,其風(fēng)險(xiǎn)由比選申請人自行承擔(dān)。
2.2 比選文件的澄清與修改
2.2.1 比選申請人澄清要求的提交:任何確認(rèn)參加的潛在比選申請人,均可要求對比選文件進(jìn)行澄清,按比選公告中的聯(lián)系地址以書面形式(包括書面材料、信函、傳真,下同)遞交比選人。
2.2.2比選人對澄清要求的處理:比選人對其認(rèn)為需要給予澄清、修改或進(jìn)行其它答復(fù)的,將以補(bǔ)充文件的方式進(jìn)行,并且采用書面進(jìn)行補(bǔ)充。補(bǔ)充文件中包括原提出的問題及問題的說明意見,但不包括問題的來源。
2.2.3比選人澄清、修改及其它答復(fù)的效力:無論是否根據(jù)比選申請人的澄清、修改或進(jìn)行其它答復(fù)的要求,比選人一旦對比選文件做出澄清、修改或進(jìn)行其它答復(fù),即刻發(fā)生效力,比選人有關(guān)的補(bǔ)充文件,應(yīng)當(dāng)作為比選文件的組成部分,對所有比選申請人均具有約束力。
2.2.5比選人不召開比選前答疑會。
2.2.6比選人可視比選具體情況,延長比選截止和開始時間,將變更時間以書面形式通知所有參與比選的比選申請人。
三、比選申請書
3.1 比選申請書編制的原則
3.1.1 比選申請人應(yīng)在認(rèn)真閱讀比選文件所有內(nèi)容的基礎(chǔ)上,按照比選文件的要求編制比選申請書,不準(zhǔn)有空項(xiàng);無相應(yīng)內(nèi)容可填的項(xiàng)應(yīng)填寫“無”、“沒有相應(yīng)指標(biāo)”等明確的文字回答。
3.1.2比選申請人必須保證比選申請書所提供的全部資料真實(shí)可靠,并接受比選人對其中任何資料做進(jìn)一步審查的要求。
3.1.3比選申請書須做出實(shí)質(zhì)性和完整的報(bào)價(jià),否則將被拒絕。
3.2比選申請書的組成及相關(guān)要求
3.2.1比選文件要求的申請書內(nèi)容須裝訂為一冊,正本壹份、副本貳份,比選申請書每一頁需加蓋比選申請人單位公章。
3.2.2 比選申請書編排順序
*1、報(bào)價(jià)函
*2、法人代表身份證明
*3、法定代表人授權(quán)委托書
*4、營業(yè)執(zhí)照
5、組織機(jī)構(gòu)代碼
6、稅務(wù)登記證
*7、開戶許可證
*8、近年來類似項(xiàng)目案例及相關(guān)證明資料
*9、公司基本情況說明(表格形式或文字)
*10、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上查詢供應(yīng)商信用結(jié)果截圖
*11、中國裁判文書網(wǎng)查詢無犯罪記錄截圖
*12、項(xiàng)目實(shí)施方案
*13、服務(wù)承諾及質(zhì)保期
14、比選申請人認(rèn)為需要提供的其它材料
注:帶*的項(xiàng)為必須提供的資料
3.3報(bào)價(jià)要求
以人民幣報(bào)價(jià),比選申請人的最終報(bào)價(jià)應(yīng)遵守“中華人民共和國價(jià)格法”。
3.4本項(xiàng)目比選文件的有效期為90日歷天。
3.5比選申請書編制格式以及簽署要求等事項(xiàng)
3.5.1 比選申請書規(guī)格幅面(A4),按照比選文件所規(guī)定的內(nèi)容順序,統(tǒng)一編目錄、編頁碼裝訂。裝訂須采用膠訂形式,不得采用活頁裝訂。
3.5.2比選申請人應(yīng)按要求份數(shù)提交比選申請書。
(1)應(yīng)保證比選申請書副本與正本內(nèi)容嚴(yán)格一致;如果正本與副本不一致,以正本為準(zhǔn)。
(2)比選申請書的正本須用碳素筆填寫或打印,注明“正本”字樣。
3.5.3比選申請書應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容齊全、不應(yīng)涂改或增刪。
四、接收比選申請書
4.1比選申請書的密封及標(biāo)記
4.1.1比選申請人應(yīng)將所有比選申請書的正本和副本密封于一袋內(nèi)。
4.1.2所有比選申請書須密封提交,并在密封袋封套的封口處加蓋比選申請人單位公章,并應(yīng)有法定代表人或委托代理人的簽字。
4.1.3在封套上應(yīng)寫明比選申請人全稱(加蓋公章)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、在比選開始前不得開封。
4.2 比選申請書遞交截止時間
比選申請書須按照比選文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)送達(dá)。在比選申請書遞交截止時間以后送達(dá)的比選申請書,比選人拒絕接收。
4.3 比選申請書的補(bǔ)充、修改和撤回
4.3.1比選申請人可以在比選申請書遞交截止時間前,對所遞交的比選申請書進(jìn)行補(bǔ)充、修改或者撤回,并以書面形式通知比選人,補(bǔ)充、修改和撤標(biāo)要求須經(jīng)比選人簽字確認(rèn),否則無效。
4.3.2在比選申請書遞交截止時間之后,比選申請人不得對其比選申請書進(jìn)行補(bǔ)充、修改或撤回。
五、比選申請書的開啟
5.1比選人按照比選文件中規(guī)定的時間和地點(diǎn)組織公開比選。
六、組建評審小組
6.1比選人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本比選文件的規(guī)定,結(jié)合本比選項(xiàng)目的特點(diǎn)組建評審小組,對比選申請書進(jìn)行評估和比較。評標(biāo)工作由比選人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé),并接受監(jiān)督部門的監(jiān)督。評標(biāo)委員會由比選人熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表組成。評標(biāo)委員會人數(shù)為3人或3人以上單數(shù)組成。
6.2比選開始后,評審小組對比選申請人提交的比選申請書進(jìn)行初步評審。
6.3比選申請書中有含義不明確、同類問題表述不一致或有明顯文字和計(jì)算錯誤的內(nèi)容,評審小組可要求比選申請人在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。比選申請人補(bǔ)充和完善的內(nèi)容應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章。補(bǔ)充和完善的內(nèi)容作為比選申請書的組成部分。
6.4比選申請人由評審小組按照綜合評分由高到低的順序推薦候選成交比選申請人。
七、確定成交比選申請人
7.1確定成交比選申請人方式
按照比選文件規(guī)定授權(quán)評審小組直接確定排名第1的為成交比選申請人。
7.2成交通知
7.2.1成交人確定后,以書面形式向成交人發(fā)出成交通知書,但該成交結(jié)果的有效性不依賴于未成交的報(bào)價(jià)人是否知道成交結(jié)果。成交通知書對比選人和成交人具有同等法律效力。成交通知書發(fā)出以后,比選人改變成交結(jié)果或者成交人放棄成交,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7.2.2比選人對未成交的比選申請人不作未成交原因的解釋。
7.2.3成交通知書是合同的組成部分。
7.3履約保證金
7.3.1本項(xiàng)目不設(shè)置履約保證金。
7.4簽訂合同
7.4.1成交人應(yīng)在接到成交通知書后2日內(nèi)與比選人簽訂合同。如果未按規(guī)定及要求簽訂合同,比選人有權(quán)取消其成交資格。
7.4.2成交人應(yīng)按照比選文件、比選申請書及評審過程中的有關(guān)澄清、說明或者補(bǔ)正文件的內(nèi)容與比選人簽訂合同。成交人不得再與比選人簽訂背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其它協(xié)議或聲明。
7.4.3成交人一旦成交,未經(jīng)比選人事先給予書面同意不得轉(zhuǎn)包、分包,亦不得將合同全部及任何權(quán)利、義務(wù)向第三方轉(zhuǎn)讓,否則將被視為嚴(yán)重違約,比選人有權(quán)決定按照成交人成交后毀標(biāo)、終止或解除合同等依約處理。
7.4.4違反上述條款的規(guī)定,給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第四部分 比選辦法
一、評分辦法
本項(xiàng)目比選采用綜合評分法,評比委員會分別從比選申請書的報(bào)價(jià)部分、技術(shù)部分和商務(wù)部分三方面綜合實(shí)力打分。其中報(bào)價(jià)部分40分,技術(shù)部分40分,商務(wù)部分20分。
二、確定中標(biāo)人
評比委員會根據(jù)評分辦法進(jìn)行評比,按綜合得分由高到低的順序推薦得分第一的比選申請人為中標(biāo)候選人。
三、評比標(biāo)準(zhǔn)
評審因素 | 評審分值 | 評比標(biāo)準(zhǔn)說明 |
報(bào)價(jià)部分 |
報(bào)價(jià) 40分 | 所有有效比選申請人報(bào)價(jià)的最低價(jià)作為評比基準(zhǔn)價(jià),在此基礎(chǔ)上每增加10%(含10%,不足10%按10%計(jì)),扣1分 |
技術(shù)部分 |
實(shí)施方案、 服務(wù)承諾及質(zhì)保 40分 | 1、方案總體規(guī)劃合理可行,10分 2、各項(xiàng)措施合理有效,10分 3、質(zhì)量符合檢測要求,10分 4、服務(wù)承諾,10分 |
商務(wù)部分 | 供應(yīng)商業(yè)績 10分 | 近3年有類似業(yè)績,有一項(xiàng)得2分,最高得10分 |
經(jīng)營范圍、供貨能力 5分 | 符合采購需求,5分 | |
比選申請書的完整性5分 | 比選文件要求內(nèi)容完整、有效,規(guī)范,5分 |
第五部分 實(shí)驗(yàn)室耗材購置明細(xì)
一 實(shí)驗(yàn)室耗材日常購置明細(xì)表-標(biāo)液標(biāo)樣
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
PH液 | 200ml | 支 | 1 | PH樣 | 20ml | 支 | 1 |
氨氮液 | 20ml | 支 | 1 | 高錳酸鹽指數(shù)樣 | 20ml | 支 | 1 |
總磷液 | 20ml | 支 | 1 | 氨氮樣 | 20ml | 支 | 1 |
總氮液 | 20ml | 支 | 1 | 總磷樣 | 20ml | 支 | 1 |
砷液 | 20ml | 支 | 1 | 總氮樣 | 20ml | 支 | 1 |
汞液 | 20ml | 支 | 1 | 砷樣 | 20ml | 支 | 1 |
水中氰液 | 40ml | 支 | 1 | 汞樣 | 20ml | 支 | 1 |
苯酚液 | 20ml | 支 | 1 | 硒樣 | 20ml | 支 | 1 |
陰離子表面活性劑液 | 20ml | 支 | 1 | 總氰化物樣 | 20ml | 支 | 1 |
硫化物液 | 20ml | 支 | 1 | 揮發(fā)酚 | 20ml | 支 | 1 |
硝酸鹽氮液 | 20ml | 支 | 1 | 陰離子表面活性劑樣 | 20ml | 支 | 1 |
硫酸鹽液 | 20ml | 支 | 1 | 硫化物樣 | 20ml | 支 | 1 |
氯化物液 | 20ml | 支 | 1 | 硝酸鹽氮樣 | 20ml | 支 | 1 |
氟化物液 | 20ml | 支 | 1 | 硫酸鹽樣 | 20ml | 支 | 1 |
六價(jià)鉻液 | 20ml | 支 | 1 | 氯化物樣 | 20ml | 支 | 1 |
乙二胺四乙酸二鈉液 | 20ml | 支 | 1 | 氟化物樣 | 20ml | 支 | 1 |
亞硝酸鹽氮液 | 20ml | 支 | 1 | 六價(jià)鉻樣 | 20ml | 支 | 1 |
渾濁度液 | 80ml | 支 | 1 | 總硬度樣 | 20ml | 支 | 1 |
碘化物液 | 20ml | 支 | 1 | 亞硝酸鹽氮樣 | 20ml | 支 | 1 |
鐵液 | 20ml | 支 | 1 | 濁度樣 | 20ml | 支 | 1 |
錳液 | 20ml | 支 | 1 | 銅鉛鋅鎘鎘鎳混合樣 | 20ml | 支 | 1 |
銅液 | 20ml | 支 | 1 | 氟氯硫酸鹽與硝酸鹽混合樣 | 20ml | 支 | 1 |
鉛液 | 20ml | 支 | 1 | 電導(dǎo)率樣 | 20ml | 支 | 1 |
鋅液 | 20ml | 支 | 1 | 銅樣 | 20ml | 支 | 1 |
鎘液 | 20ml | 支 | 1 | 鉛樣 | 20ml | 支 | 1 |
鋁液 | 20ml | 支 | 1 | 鋅樣 | 20ml | 支 | 1 |
硒液 | 20ml | 支 | 1 | 鎘樣 | 20ml | 支 | 1 |
甲醛液 | 20ml | 支 | 1 | 鐵錳樣 | 20ml | 支 | 1 |
甲醇中三氯甲烷液 | 1.2ml | 支 | 1 | 鐵樣 | 20ml | 支 | 1 |
甲醇中四氯化碳液 | 1.2ml | 支 | 1 | 錳樣 | 20ml | 支 | 1 |
甲醇中9種VOC液 | 1.2ml | 支 | 1 | 甲醛樣 | 20ml | 支 | 1 |
草酸鈉液 | 20ml | 支 | 1 | 鋁樣 | 20ml | 支 | 1 |
高錳酸鉀液 | 20ml | 支 | 1 | 溴化物樣 | 20ml | 支 | 1 |
硫代硫酸鈉液 | 20ml | 支 | 1 | 甲醇中4種氯代苯類混合 (I) 樣 | 1.2ml | 支 | 1 |
甲醇中苯并芘液 | 1.2ml | 支 | 1 | 甲醇中4種酚類混合 樣 | 1.2ml | 支 | 1 |
甲醇中7種苯系物-voc液 | 1.2ml | 支 | 1 | 甲醇中4種氯代苯類混合(II)樣 | 1.2ml | 支 | 1 |
甲醇中苯并芘樣 | 1.2ml | 支 | 1 |
二 實(shí)驗(yàn)室耗材日常購置明細(xì)表-化學(xué)試劑
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1.2-環(huán)己二胺四乙酸(反式)AR | 25g | 瓶 | 1 | 氯化銨GR | 500g | 瓶 | 1 |
1.3.5.吡唑啉銅 | 25g | 瓶 | 1 | 氯化鋇AR | 500g | 瓶 | 1 |
4-氨基-3聯(lián)氨-5疏基-1-2-4(三氮雜茂)AR | 5g | 瓶 | 1 | 氯化鈷AR | 100g | 瓶 | 1 |
50%酒石酸鉀鈉 | 100ml | 瓶 | 1 | 氯化鉀 | 100g | 瓶 | 1 |
95%乙醇AR | 500ml | 瓶 | 1 | 氯化鎂 | 500g | 瓶 | 1 |
EC肉湯 | 250g | 瓶 | 1 | 氯化鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
EDTA二鈉 | 250g | 瓶 | 1 | 氯化鈉GR | 500g | 瓶 | 1 |
EDTA二鈉鎂 | 100g | 瓶 | 1 | 氯化鋅AR | 500g | 瓶 | 1 |
L-谷氨酸BR | 100g | 瓶 | 1 | 鉬酸銨AR | 500g | 瓶 | 1 |
N.N二乙基對苯二胺硫酸鹽AR | 25g | 瓶 | 1 | 鉬酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
N.N一二甲基甲酰胺 | 500ml | 瓶 | 1 | 檸檬酸銨AR | 500g | 瓶 | 1 |
OP乳化劑AR | 500ml | 瓶 | 1 | 檸檬酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
氨氮試劑 | 100ml | 瓶 | 1 | 檸檬酸鈉GR | 500g | 瓶 | 1 |
氨水GR | 500ml | 瓶 | 1 | 硼砂AR | 500g | 瓶 | 1 |
變色硅膠 | 500g | 瓶 | 1 | 硼酸AR | 500g | 瓶 | 1 |
冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 1 | 葡萄糖AR | 500g | 瓶 | 1 |
丙三醇 | 500ml | 瓶 | 1 | 氫氟酸 GR | 500ml | 瓶 | 1 |
草酸AR | 500g | 瓶 | 1 | 氫氧化鈣AR | 250g | 瓶 | 1 |
草酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 氫氧化鉀GR | 500g | 瓶 | 1 |
次甲基藍(lán) | 25g | 瓶 | 1 | 瓊脂粉BR | 100g | 瓶 | 1 |
次氯酸鈉AR | 500ml | 瓶 | 1 | 乳糖AR | 500g | 瓶 | 1 |
碘AR | 100g | 瓶 | 1 | 三氯化鐵AR | 500g | 瓶 | 1 |
碘化鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 三乙醇胺AR | 500ml | 瓶 | 1 |
碘酸鉀AR | 100g | 瓶 | 1 | 砷試劑 | 5g | 瓶 | 1 |
對苯二甲酸AR | 100g | 瓶 | 1 | 石英砂AR | 500g | 瓶 | 1 |
二苯胺磺酸鋇AR | 25g | 瓶 | 1 | 雙氧水AR | 500ml | 瓶 | 1 |
二苯碳酰二肼AR | 10g | 瓶 | 1 | 水楊酸AR | 250g | 瓶 | 1 |
二氧化硫標(biāo)液 | 100ml | 瓶 | 1 | 水楊酸鈉AR | 250g | 瓶 | 1 |
凡士林 | 500g | 瓶 | 1 | 四苯硼鈉 | 10g | 瓶 | 1 |
酚試劑AR | 5g | 瓶 | 1 | 四氯乙烯 | 500ml | 瓶 | 1 |
氟化鉀 | 500g | 瓶 | 1 | 四硼酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
氟化鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 碳酸銨AR | 500g | 瓶 | 1 |
革蘭氏染液 | 套 | 1 | 碳酸鋇AR | 500g | 瓶 | 1 | |
鉻酸鋇AR | 500g | 瓶 | 1 | 碳酸鈉GR | 100g | 瓶 | 1 |
鉻酸鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 碳酸氫銨AR | 500g | 瓶 | 1 |
硅酸鎂 | 250g | 瓶 | 1 | 碳酸氫鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
過硫酸鉀 | 250g | 瓶 | 1 | 碳酸氫鈉GR | 500g | 瓶 | 1 |
過硫酸鉀液 | 100ml | 瓶 | 1 | 鐵氰化鉀AR | 500g | 瓶 | 1 |
環(huán)己烷 | 500ml | 瓶 | 1 | 銅試劑 | 25g | 瓶 | 1 |
磺胺AR | 100g | 瓶 | 1 | 無砷鋅粒AR | 500g | 瓶 | 1 |
磺胺AR | 100g | 瓶 | 1 | 無水對氨基本磺酸 | 100g | 瓶 | 1 |
甲醇 | 4L | 瓶 | 1 | 無水磷酸二氫鉀AR | 500g | 瓶 | 1 |
甲醇(色譜) | 500ml | 瓶 | 1 | 無水磷酸二氫鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
甲醛吸收液 | 100ml | 瓶 | 1 | 無水磷酸氫二鉀AR | 500g | 瓶 | 1 |
堿性過硫酸鉀液 | 100ml | 瓶 | 1 | 無水磷酸氫二鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
酒石酸GR | 500g | 瓶 | 1 | 無水硫酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
酒石酸鉀鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 無水氯化鈣AR | 500g | 瓶 | 1 |
酒石酸銻鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 無水碳酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
抗壞血酸GR | 25g | 瓶 | 1 | 無水乙醇AR | 500ml | 瓶 | 1 |
可溶性淀粉AR | 500g | 瓶 | 1 | 無水乙酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
鄰苯二甲酸氫鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 溴百里酚蘭AR | 10g | 瓶 | 1 |
鄰菲啰啉 | 5g | 瓶 | 1 | 溴化鉀AR | 500g | 瓶 | 1 |
磷酸GR | 500ml | 瓶 | 1 | 溴化鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
磷酸二氫鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 溴酸鉀AR | 500g | 瓶 | 1 |
磷酸二氫鉀GR | 500g | 瓶 | 1 | 溴酸鉀PT | 100g | 瓶 | 1 |
磷酸二氫鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 亞硫酸鈉AR | 500g | 瓶 | 1 |
磷酸二氫鈉GR | 500g | 瓶 | 1 | 亞硝基鐵氰化鈉AR | 25g | 瓶 | 1 |
磷酸氫二氨AR | 500g | 瓶 | 1 | 鹽酸萘乙二胺 | 25g | 瓶 | 1 |
磷酸氫二鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 鹽酸羥氨 | 25g | 瓶 | 1 |
磷酸氫二鉀GR | 500g | 瓶 | 1 | 胰蛋白胨 | 250g | 瓶 | 1 |
磷酸氫二鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙二胺AR | 500ml | 瓶 | 1 |
領(lǐng)苯二甲酸氫鉀 | 100g | 瓶 | 1 | 乙二醇AR | 500ml | 瓶 | 1 |
硫代硫酸鈉 AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙酸銨AR | 500g | 瓶 | 1 |
硫化鈉AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙酸銨GR | 瓶 | 1 | |
硫脲 | 500g | 瓶 | 1 | 乙酸鉛AR | 500g | 瓶 | 1 |
硫氰酸鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙酸銅AR | 500g | 瓶 | 1 |
硫酸銨 | 500g | 瓶 | 1 | 乙酸鋅 | 瓶 | 1 | |
硫酸鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙酰胺AR | 500g | 瓶 | 1 |
硫酸鋁AR | 500g | 瓶 | 1 | 乙酰丙酮AR | 500ml | 瓶 | 1 |
硫酸鋁鉀AR | 500g | 瓶 | 1 | 異丙醇AR | 500ml | 瓶 | 1 |
硫酸鎂 | 500g | 瓶 | 1 | 異煙酸 | 25g | 瓶 | 1 |
硫酸錳AR | 500g | 瓶 | 1 | 營養(yǎng)瓊脂 | 250g | 瓶 | 1 |
硫酸鐵AR | 500g | 瓶 | 1 | 蔗糖AR | 500g | 瓶 | 1 |
硫酸鐵銨AR | 500g | 瓶 | 1 | 鉻黑T | 25g | 瓶 | 1 |
硫酸銅AR | 500g | 瓶 | 1 | 氯胺T | 100g | 瓶 | 1 |
硫酸鋅AR | 500g | 瓶 | 1 | PH緩沖劑 | 套 | 1 | |
硫酸鋅AR | 500g | 瓶 | 1 | 甲基紅 | 25g | 瓶 | 1 |
硫酸亞鐵AR | 500g | 瓶 | 1 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 1 |
硫酸亞鐵銨AR | 500g | 瓶 | 1 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 1 |
硫酸銀 | 25g | 瓶 | 1 | 安替比林 | 25g | 瓶 | 1 |
氯化銨AR | 500g | 瓶 | 1 | N.N二甲基對苯二胺鹽酸鹽 | 25g | 瓶 | 1 |
三 實(shí)驗(yàn)室耗材日常購置明細(xì)表-玻璃器皿
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
比色管 | 100ml | 1 | 支 | 培養(yǎng)皿 | 90mm | 1 | 個 |
比色管 | 50ml | 1 | 支 | 培養(yǎng)皿 | 100mm | 1 | 個 |
比色管 | 25ml | 1 | 支 | 培養(yǎng)皿 | 120mm | 1 | 個 |
